กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 24 23:00 | 2.91เอซี โอลู (n) | 3.42เสมอ | 2.15ไซนาโจเอน เจเค | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 3.01ฮากา | 3.42เสมอ | 2.09คูพีเอส | 14 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.60Ekenas IF | 3.25เสมอ | 2.44จาโร | 14 |
มิ.ย. 24 18:00 | 3.77แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี | 3.64เสมอ | 1.72บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.01บาเยิร์น มิวนิค | 3.29เสมอ | 3.55เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.26เชลซี | 5.40เสมอ | 9.60เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 4.33ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 3.55เสมอ | 1.76ฟลาเมงโก | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.94ทาจิกิสถาน ยู23 | 3.22เสมอ | 3.63Kyrgyzstan U23 | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.36ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 4.19เสมอ | 5.60Portugal (w) U19 | 12 | |
มิ.ย. 25 02:00 | 1.25Spain (w) U19 | 4.57เสมอ | 7.30อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.83DFK Dainava | 3.00เสมอ | 2.30Banga Gargzdai | 12 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 1.76ซอลกิริส วิลนิอุส | 3.38เสมอ | 3.89FC Hegelmann | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.31Neftchi Fargona | 4.03เสมอ | 9.00มาเชล มูบาเร็ค | 12 | |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.49ซอกเดียน่า จิซาค | 3.43เสมอ | 6.20คิซิลคัม ซารัชโชน | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.23ปานามา | 3.04เสมอ | 3.08จาไมก้า | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 1.95กัวเตมาลา | 3.27เสมอ | 3.54Guadeloupe | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 2.28ฮอนดูรัส | 3.09เสมอ | 2.94คูราเซา | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.21แคนนาดา | 5.70เสมอ | 9.60เอล เซาวาดอร์ | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 | 2.69ซานตา เฟ โบโกตา | 2.91เสมอ | 2.46อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 |
มิ.ย. 25 04:30 | 2.7322 de Julio FC | 3.00เสมอ | 2.37San Antonio FC Ibarra | 7 | |
มิ.ย. 25 08:00 | 1.48Leones del Norte (n) | 3.42เสมอ | 6.40Vargas Torres | 12 |
มิ.ย. 24 23:00 | 3.18เอซี โอลู (n) | 2.36เสมอ | 2.60ไซนาโจเอน เจเค | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 3.53ฮากา | 2.32เสมอ | 2.45คูพีเอส | 14 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 3.10Ekenas IF | 2.20เสมอ | 2.90จาโร | 14 |
มิ.ย. 24 18:00 | 3.93แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี | 2.42เสมอ | 2.20บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.58บาเยิร์น มิวนิค | 2.26เสมอ | 3.68เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.75เชลซี | 2.51เสมอ | 7.60เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 4.30ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.19เสมอ | 2.42ฟลาเมงโก | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 | 2.51ทาจิกิสถาน ยู23 | 2.16เสมอ | 3.85Kyrgyzstan U23 | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.98ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 2.35เสมอ | 4.53Portugal (w) U19 | 12 | |
มิ.ย. 25 02:00 | 1.77Spain (w) U19 | 2.32เสมอ | 6.40อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 | 3.50DFK Dainava | 1.98เสมอ | 3.01Banga Gargzdai | 12 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.21ซอลกิริส วิลนิอุส | 2.23เสมอ | 4.49FC Hegelmann | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.94Neftchi Fargona | 2.08เสมอ | 7.90มาเชล มูบาเร็ค | 12 | |
มิ.ย. 24 22:30 | 2.17ซอกเดียน่า จิซาค | 1.95เสมอ | 6.60คิซิลคัม ซารัชโชน | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.82ปานามา | 2.04เสมอ | 3.60จาไมก้า | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.54กัวเตมาลา | 2.16เสมอ | 3.76Guadeloupe | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 2.92ฮอนดูรัส | 1.98เสมอ | 3.63คูราเซา | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.61แคนนาดา | 2.73เสมอ | 7.40เอล เซาวาดอร์ | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 | 3.27ซานตา เฟ โบโกตา | 1.96เสมอ | 3.27อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 |
มิ.ย. 25 08:00 | 2.15Leones del Norte (n) | 2.00เสมอ | 6.30Vargas Torres | 12 |
มิ.ย. 24 **:** | 1.86+1.75Klubi 04 Helsinki | 2.02-1.75เอชเจเค เฮลซิงกิ | 12 | |
มิ.ย. 24 **:** | 1.64+2.00Klubi 04 Helsinki | 2.31-2.00เอชเจเค เฮลซิงกิ | 12 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.99+0.25เอซี โอลู (n) | 1.89-0.25ไซนาโจเอน เจเค | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.75+0.50เอซี โอลู (n) | 2.14-0.50ไซนาโจเอน เจเค | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 2.04+0.25ฮากา | 1.84-0.25คูพีเอส | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.80+0.50ฮากา | 2.08-0.50คูพีเอส | 14 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.000.00Ekenas IF | 1.880.00จาโร | 14 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 1.74+0.25Ekenas IF | 2.16-0.25จาโร | 14 |
มิ.ย. 24 17:00 | 1.74+2.00New Lambton FC | 2.08-2.00Charlestown Azzurri FC | 10 | |
มิ.ย. 24 18:00 | 2.12+0.50แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี | 1.71-0.50บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.03-0.50บาเยิร์น มิวนิค | 1.87+0.50เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 03:00 | 1.72-0.25บาเยิร์น มิวนิค | 2.21+0.25เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.33-0.75บาเยิร์น มิวนิค | 1.65+0.75เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 03:00 | 1.440.00บาเยิร์น มิวนิค | 2.850.00เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.06-1.75เชลซี | 1.84+1.75เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.79-1.50เชลซี | 2.12+1.50เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.63-1.25เชลซี | 2.36+1.25เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.40-2.00เชลซี | 1.61+2.00เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.93+0.75ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.97-0.75ฟลาเมงโก | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.17+0.50ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.75-0.50ฟลาเมงโก | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.63+1.00ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.36-1.00ฟลาเมงโก | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.56+0.25ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.54-0.25ฟลาเมงโก | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.94-0.50ทาจิกิสถาน ยู23 | 1.94+0.50Kyrgyzstan U23 | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.66-0.25ทาจิกิสถาน ยู23 | 2.28+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.88-1.25ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 1.90+1.25Portugal (w) U19 | 12 | |
มิ.ย. 25 02:00 | 1.87-1.50Spain (w) U19 | 1.91+1.50อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 | 1.78+0.25DFK Dainava | 2.04-0.25Banga Gargzdai | 12 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 1.75-0.50ซอลกิริส วิลนิอุส | 2.07+0.50FC Hegelmann | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.87-1.25Neftchi Fargona | 1.95+1.25มาเชล มูบาเร็ค | 12 | |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.99-1.00ซอกเดียน่า จิซาค | 1.83+1.00คิซิลคัม ซารัชโชน | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 | 1.91-0.25ปานามา | 1.97+0.25จาไมก้า | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.21-0.50ปานามา | 1.70+0.50จาไมก้า | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 1.94-0.50กัวเตมาลา | 1.94+0.50Guadeloupe | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 1.69-0.25กัวเตมาลา | 2.23+0.25Guadeloupe | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 2.05-0.25ฮอนดูรัส | 1.83+0.25คูราเซา | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.700.00ฮอนดูรัส | 2.210.00คูราเซา | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.96-1.75แคนนาดา | 1.92+1.75เอล เซาวาดอร์ | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 2.19-2.00แคนนาดา | 1.72+2.00เอล เซาวาดอร์ | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 | 2.000.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.820.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 |
มิ.ย. 25 04:30 | 1.73+0.2522 de Julio FC | 2.09-0.25San Antonio FC Ibarra | 7 | |
มิ.ย. 25 08:00 | 1.98-1.00Leones del Norte (n) | 1.84+1.00Vargas Torres | 12 |
มิ.ย. 24 **:** | 1.93+0.75Klubi 04 Helsinki | 1.93-0.75เอชเจเค เฮลซิงกิ | 12 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.67+0.25เอซี โอลู (n) | 2.23-0.25ไซนาโจเอน เจเค | 14 | |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.77+0.25ฮากา | 2.09-0.25คูพีเอส | 14 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.000.00Ekenas IF | 1.860.00จาโร | 14 |
มิ.ย. 24 17:00 | 2.01+0.75New Lambton FC | 1.81-0.75Charlestown Azzurri FC | 10 | |
มิ.ย. 24 18:00 | 1.94+0.25แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี | 1.88-0.25บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.09-0.25บาเยิร์น มิวนิค | 1.79+0.25เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 03:00 | 1.540.00บาเยิร์น มิวนิค | 2.510.00เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 03:00 | 2.56-0.50บาเยิร์น มิวนิค | 1.52+0.50เบนฟิก้า | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.04-0.75เชลซี | 1.84+0.75เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.74-0.50เชลซี | 2.16+0.50เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 2.63-1.00เชลซี | 1.49+1.00เอสเปรานซ์ ตูนิส | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.97+0.25ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.91-0.25ฟลาเมงโก | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 1.59+0.50ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.40-0.50ฟลาเมงโก | 22 | |
มิ.ย. 25 09:00 | 3.080.00ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.360.00ฟลาเมงโก | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 | 2.11-0.25ทาจิกิสถาน ยู23 | 1.76+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 | 1.98-0.50ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 1.80+0.50Portugal (w) U19 | 12 | |
มิ.ย. 25 02:00 | 1.76-0.50Spain (w) U19 | 2.02+0.50อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 | 2.070.00DFK Dainava | 1.750.00Banga Gargzdai | 12 | |
มิ.ย. 24 23:30 | 1.85-0.25ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.97+0.25FC Hegelmann | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.93-0.50Neftchi Fargona | 1.89+0.50มาเชล มูบาเร็ค | 12 | |
มิ.ย. 24 22:30 | 1.73-0.25ซอกเดียน่า จิซาค | 2.09+0.25คิซิลคัม ซารัชโชน | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.33-0.25ปานามา | 1.61+0.25จาไมก้า | 14 | |
มิ.ย. 25 07:00 | 2.07-0.25กัวเตมาลา | 1.79+0.25Guadeloupe | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.710.00ฮอนดูรัส | 2.170.00คูราเซา | 14 | |
มิ.ย. 25 10:00 | 1.93-0.75แคนนาดา | 1.93+0.75เอล เซาวาดอร์ | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 | 1.910.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.910.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 |
มิ.ย. 25 08:00 | 1.73-0.25Leones del Norte (n) | 2.09+0.25Vargas Torres | 12 |
มิ.ย. 24 **:** Klubi 04 Helsinki กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
---|---|---|
1.944.25สูงกว่า | 1.924.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 **:** Klubi 04 Helsinki กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.694.00สูงกว่า | 2.204.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:00 เอซี โอลู (n) กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.923.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 เอซี โอลู (n) กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
2.133.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฮากา กับ คูพีเอส | ||
1.973.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฮากา กับ คูพีเอส | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:30 Ekenas IF กับ จาโร | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:30 Ekenas IF กับ จาโร | ||
1.752.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 17:00 New Lambton FC กับ Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.793.50สูงกว่า | 2.013.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 24 18:00 แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี กับ บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | ||
1.813.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
---|---|---|
1.963.00สูงกว่า | 1.923.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
2.193.25สูงกว่า | 1.723.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
1.602.50สูงกว่า | 2.382.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
1.932.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
2.193.00สูงกว่า | 1.723.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
1.522.25สูงกว่า | 2.562.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.292.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
2.513.00สูงกว่า | 1.543.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 ทาจิกิสถาน ยู23 กับ Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
2.022.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ทาจิกิสถาน ยู23 กับ Kyrgyzstan U23 | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.142.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.853.00สูงกว่า | 1.933.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 02:00 Spain (w) U19 กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.952.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 DFK Dainava กับ Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ FC Hegelmann | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 Neftchi Fargona กับ มาเชล มูบาเร็ค | ||
---|---|---|
2.092.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 ซอกเดียน่า จิซาค กับ คิซิลคัม ซารัชโชน | ||
1.902.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 ปานามา กับ จาไมก้า | ||
---|---|---|
1.932.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 07:00 ปานามา กับ จาไมก้า | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 07:00 กัวเตมาลา กับ Guadeloupe | ||
1.862.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 07:00 กัวเตมาลา กับ Guadeloupe | ||
2.142.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 ฮอนดูรัส กับ คูราเซา | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 ฮอนดูรัส กับ คูราเซา | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 แคนนาดา กับ เอล เซาวาดอร์ | ||
1.923.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 แคนนาดา กับ เอล เซาวาดอร์ | ||
2.193.25สูงกว่า | 1.703.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
---|---|---|
1.812.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 04:30 22 de Julio FC กับ San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.942.25สูงกว่า | 1.862.25ต่ำกว่า | 7 |
มิ.ย. 25 08:00 Leones del Norte (n) กับ Vargas Torres | ||
1.942.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 **:** Klubi 04 Helsinki กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
---|---|---|
1.811.75สูงกว่า | 2.051.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:00 เอซี โอลู (n) กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
1.961.25สูงกว่า | 1.901.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฮากา กับ คูพีเอส | ||
2.041.25สูงกว่า | 1.821.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:30 Ekenas IF กับ จาโร | ||
1.771.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 17:00 New Lambton FC กับ Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.711.50สูงกว่า | 2.091.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 24 18:00 แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี กับ บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | ||
1.911.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
---|---|---|
2.041.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
1.611.00สูงกว่า | 2.361.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
2.401.50สูงกว่า | 1.591.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
2.161.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
1.691.00สูงกว่า | 2.231.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
2.631.50สูงกว่า | 1.491.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
1.841.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
2.361.25สูงกว่า | 1.611.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
1.520.75สูงกว่า | 2.560.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 ทาจิกิสถาน ยู23 กับ Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.971.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.941.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 02:00 Spain (w) U19 กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.741.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 DFK Dainava กับ Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ FC Hegelmann | ||
1.781.00สูงกว่า | 2.021.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 Neftchi Fargona กับ มาเชล มูบาเร็ค | ||
---|---|---|
1.760.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 ซอกเดียน่า จิซาค กับ คิซิลคัม ซารัชโชน | ||
1.890.75สูงกว่า | 1.910.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 ปานามา กับ จาไมก้า | ||
---|---|---|
2.111.00สูงกว่า | 1.761.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 07:00 กัวเตมาลา กับ Guadeloupe | ||
1.881.00สูงกว่า | 1.981.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 ฮอนดูรัส กับ คูราเซา | ||
1.740.75สูงกว่า | 2.130.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 10:00 แคนนาดา กับ เอล เซาวาดอร์ | ||
1.921.25สูงกว่า | 1.941.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 25 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
---|---|---|
1.740.75สูงกว่า | 2.060.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 25 08:00 Leones del Norte (n) กับ Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.810.75สูงกว่า | 1.990.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 24 **:** Klubi 04 Helsinki กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.94คู่ | 12 |
มิ.ย. 24 23:00 เอซี โอลู (n) กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
1.95คี่ | 1.93คู่ | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฮากา กับ คูพีเอส | ||
1.95คี่ | 1.93คู่ | 14 |
มิ.ย. 24 23:30 Ekenas IF กับ จาโร | ||
1.97คี่ | 1.91คู่ | 14 |
มิ.ย. 24 17:00 New Lambton FC กับ Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 10 |
มิ.ย. 24 18:00 แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี กับ บรอดมีโดว เมจิก เอฟซี | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
มิ.ย. 25 03:00 บาเยิร์น มิวนิค กับ เบนฟิก้า | ||
---|---|---|
2.03คี่ | 1.85คู่ | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 เชลซี กับ เอสเปรานซ์ ตูนิส | ||
1.95คี่ | 1.93คู่ | 22 |
มิ.ย. 25 09:00 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ ฟลาเมงโก | ||
1.95คี่ | 1.93คู่ | 22 |
มิ.ย. 24 23:00 ทาจิกิสถาน ยู23 กับ Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.92คู่ | 14 |
มิ.ย. 24 23:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
มิ.ย. 25 02:00 Spain (w) U19 กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 DFK Dainava กับ Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
มิ.ย. 24 23:30 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ FC Hegelmann | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 Neftchi Fargona กับ มาเชล มูบาเร็ค | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
มิ.ย. 24 22:30 ซอกเดียน่า จิซาค กับ คิซิลคัม ซารัชโชน | ||
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
มิ.ย. 25 07:00 ปานามา กับ จาไมก้า | ||
---|---|---|
