Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 11 08:00 | 2.98EUA | 3.06Desenhar | 2.17Suíça | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.28México (n) | 3.19Desenhar | 2.71Turquia | 18 |
Jun 11 08:00 | 1.65Argentina | 3.42Desenhar | 5.40Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.38Brasil | 4.25Desenhar | 8.00Paraguai | 18 | |
Jun 11 09:30 | 3.16Peru | 2.70Desenhar | 2.53Equador | 18 |
Jun 11 08:30 | 2.20Canadá | 2.95Desenhar | 3.04Cote d Ivoire | 14 |
Jun 11 08:00 | 1.69Guiana | 3.15Desenhar | 4.70Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.28Panamá | 4.61Desenhar | 7.80Nicarágua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.06El Salvador | 2.64Desenhar | 3.89Suriname | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.33Porto Rico | 4.60Desenhar | 6.40St. Vincent & the Grenadines | 14 |
Jun 11 08:00 | 3.76EUA | 2.11Desenhar | 2.62Suíça | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.68México (n) | 2.22Desenhar | 3.35Turquia | 18 |
Jun 11 08:00 | 2.33Argentina | 2.02Desenhar | 5.60Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.97Brasil | 2.24Desenhar | 6.80Paraguai | 18 | |
Jun 11 09:30 | 4.03Peru | 1.81Desenhar | 3.33Equador | 18 |
Jun 11 08:30 | 2.71Canadá | 2.06Desenhar | 3.72Cote d Ivoire | 14 |
Jun 11 08:00 | 2.39Guiana | 1.96Desenhar | 5.10Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.84Panamá | 2.31Desenhar | 6.80Nicarágua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.65El Salvador | 1.90Desenhar | 4.59Suriname | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.79Porto Rico | 2.62Desenhar | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 14 |
Jun 11 08:00 | 2.00+0.25EUA | 1.86-0.25Suíça | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.72+0.50EUA | 2.16-0.50Suíça | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.360.00EUA | 1.590.00Suíça | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.00-0.25México (n) | 1.86+0.25Turquia | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.26-0.50México (n) | 1.65+0.50Turquia | 18 | |
Jun 11 09:00 | 1.650.00México (n) | 2.260.00Turquia | 18 |
Jun 11 08:00 | 1.87-0.75Argentina | 2.03+0.75Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.29-1.00Argentina | 1.67+1.00Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.65-0.50Argentina | 2.33+0.50Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.99-1.25Brasil | 1.91+1.25Paraguai | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.68-1.00Brasil | 2.28+1.00Paraguai | 18 | |
Jun 11 08:45 | 2.31-1.50Brasil | 1.66+1.50Paraguai | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.84+0.25Peru | 2.06-0.25Equador | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.310.00Peru | 1.660.00Equador | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.56+0.50Peru | 2.51-0.50Equador | 18 |
Jun 11 08:30 | 1.87-0.25Canadá | 1.95+0.25Cote d Ivoire | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.19-0.50Canadá | 1.66+0.50Cote d Ivoire | 14 |
Jun 11 08:00 | 2.00-0.75Guiana | 1.82+0.75Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.69-0.50Guiana | 2.14+0.50Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.96-1.50Panamá | 1.86+1.50Nicarágua | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.75-1.25Panamá | 2.07+1.25Nicarágua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.05-0.50El Salvador | 1.77+0.50Suriname | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.68-0.25El Salvador | 2.16+0.25Suriname | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.02-1.50Porto Rico | 1.80+1.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.72-1.25Porto Rico | 2.11+1.25St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 10:00 | 1.68-3.00Honduras | 2.16+3.00Antígua e Barbuda | 5 |
Jun 11 08:00 | 2.360.00EUA | 1.590.00Suíça | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.67+0.25EUA | 2.23-0.25Suíça | 18 | |
Jun 11 09:00 | 1.700.00México (n) | 2.190.00Turquia | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.33-0.25México (n) | 1.61+0.25Turquia | 18 |
Jun 11 08:00 | 1.86-0.25Argentina | 2.02+0.25Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.31-0.50Argentina | 1.64+0.50Colômbia | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.96-0.50Brasil | 1.92+0.50Paraguai | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.59-0.25Brasil | 2.40+0.25Paraguai | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.160.00Peru | 1.740.00Equador | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.49+0.25Peru | 2.63-0.25Equador | 18 |
Jun 11 08:30 | 2.21-0.25Canadá | 1.64+0.25Cote d Ivoire | 14 |
Jun 11 08:00 | 1.94-0.25Guiana | 1.88+0.25Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.83-0.50Panamá | 1.99+0.50Nicarágua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.12-0.25El Salvador | 1.71+0.25Suriname | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.78-0.50Porto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 10:00 | 2.00-1.50Honduras | 1.82+1.50Antígua e Barbuda | 5 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
1.732.25Acima | 2.122.25Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
2.212.75Acima | 1.662.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
1.902.75Acima | 1.942.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
1.682.50Acima | 2.192.50Abaixo | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
2.253.00Acima | 1.643.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
1.832.00Acima | 2.052.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
2.172.25Acima | 1.732.25Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
1.591.75Acima | 2.401.75Abaixo | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
1.842.25Acima | 2.042.25Abaixo | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
2.112.50Acima | 1.782.50Abaixo | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
1.562.00Acima | 2.472.00Abaixo | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
2.091.75Acima | 1.791.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
1.761.50Acima | 2.131.50Abaixo | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
2.472.00Acima | 1.562.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.862.25Abaixo | 14 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
1.632.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
1.882.00Acima | 1.922.00Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
2.162.25Acima | 1.662.25Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
1.852.50Acima | 1.952.50Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
2.072.75Acima | 1.732.75Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
1.952.00Acima | 1.852.00Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
1.651.75Acima | 2.171.75Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.013.25Acima | 1.793.25Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.763.00Acima | 2.043.00Abaixo | 14 |
Jun 11 10:00 Honduras -vs- Antígua e Barbuda | ||
1.844.00Acima | 1.964.00Abaixo | 5 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.901.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
1.590.75Acima | 2.330.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
1.731.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
2.171.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.130.75Abaixo | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
2.351.00Acima | 1.621.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
2.021.00Acima | 1.861.00Abaixo | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
1.610.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
2.090.75Acima | 1.790.75Abaixo | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
1.690.50Acima | 2.230.50Abaixo | 18 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.610.75Acima | 2.230.75Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
1.880.75Acima | 1.920.75Abaixo | 14 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.791.25Acima | 2.011.25Abaixo | 14 |
Jun 11 10:00 Honduras -vs- Antígua e Barbuda | ||
1.911.75Acima | 1.891.75Abaixo | 5 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
2.00Ímpar | 1.88Par | 18 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jun 11 10:00 Honduras -vs- Antígua e Barbuda | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.982 - 3 | 3.424 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||||
3.680 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 e mais | 18 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||||
2.810 - 1 | 1.982 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 e mais | 18 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||||
2.130 - 1 | 2.002 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||||
3.160 - 1 | 1.922 - 3 | 3.004 - 6 | 30.007 e mais | 14 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||||
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||||
4.300 - 1 | 2.102 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 e mais | 14 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canadá | Desenhar | Cote d Ivoire |
6.001 - 09.402 - 08.602 - 121.003 - 020.003 - 136.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.800 - 05.701 - 116.502 - 2100.003 - 3150.004 - 450.00AOS | 8.000 - 116.500 - 211.501 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
EUA | Desenhar | Suíça |
4.661 - 020.002 - 030.002 - 1125.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.101 - 195.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 3.380 - 110.500 - 222.001 - 248.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
México (n) | Desenhar | Turquia |
3.721 - 011.002 - 019.502 - 148.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 06.501 - 170.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 4.500 - 116.000 - 223.001 - 285.000 - 3125.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
Argentina | Desenhar | Colômbia |
2.681 - 07.802 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 09.201 - 1180.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 6.200 - 144.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
Brasil | Desenhar | Paraguai |
2.511 - 05.802 - 023.002 - 120.003 - 080.003 - 1195.003 - 2 | 2.810 - 09.801 - 1180.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 8.400 - 165.000 - 275.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
Peru | Desenhar | Equador |
3.981 - 021.002 - 048.002 - 1175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.320 - 115.000 - 240.001 - 2100.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canadá | Desenhar | Cote d Ivoire |
3.421 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1105.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.550 - 119.500 - 232.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
Guiana | Desenhar | Montserrat |
2.821 - 08.802 - 028.002 - 142.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.800 - 138.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
Panamá | Desenhar | Nicarágua |
2.551 - 05.402 - 020.002 - 117.503 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 010.501 - 1150.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 9.600 - 180.000 - 285.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
El Salvador | Desenhar | Suriname |
3.011 - 010.502 - 032.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.280 - 09.001 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 129.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
Porto Rico | Desenhar | St. Vincent & the Grenadines |
3.111 - 05.602 - 014.502 - 115.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.420 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 144.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
EUA | Desenhar | Suíça |
5.50Lar - Lar | 7.00Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
21.00Lar - Longe | 5.50Desenhar - Longe | 3.42Longe - Longe |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
México (n) | Desenhar | Turquia |
3.63Lar - Lar | 6.00Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 6.10Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
21.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 4.88Longe - Longe |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
Argentina | Desenhar | Colômbia |
2.49Lar - Lar | 4.29Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 4.96Desenhar - Desenhar | 16.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 9.40Longe - Longe |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
Brasil | Desenhar | Paraguai |
2.05Lar - Lar | 4.10Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
17.00Lar - Desenhar | 6.00Desenhar - Desenhar | 17.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.50Desenhar - Longe | 12.50Longe - Longe |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
Peru | Desenhar | Equador |
5.40Lar - Lar | 6.90Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 3.77Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.20Desenhar - Longe | 4.10Longe - Longe |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canadá | Desenhar | Cote d Ivoire |
3.44Lar - Lar | 5.40Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.93Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.20Desenhar - Longe | 5.30Longe - Longe |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
Guiana | Desenhar | Montserrat |
2.80Lar - Lar | 4.32Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 4.67Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
50.00Lar - Longe | 9.60Desenhar - Longe | 8.40Longe - Longe |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
Panamá | Desenhar | Nicarágua |
1.95Lar - Lar | 4.00Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
18.50Lar - Desenhar | 6.90Desenhar - Desenhar | 18.50Longe - Desenhar |
50.00Lar - Longe | 15.50Desenhar - Longe | 14.50Longe - Longe |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
El Salvador | Desenhar | Suriname |
3.25Lar - Lar | 4.71Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.42Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
50.00Lar - Longe | 7.70Desenhar - Longe | 6.90Longe - Longe |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
Porto Rico | Desenhar | St. Vincent & the Grenadines |
1.93Lar - Lar | 4.83Desenhar - Lar | 18.50Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 8.20Desenhar - Desenhar | 17.00Longe - Desenhar |
50.00Lar - Longe | 13.50Desenhar - Longe | 11.00Longe - Longe |
Jun 11 08:00 EUA -vs- Suíça | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.20EUA | 2.20EUA | 10.00Nenhuma meta |
1.75Suíça | 1.75Suíça | |
Jun 11 09:00 México (n) -vs- Turquia | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.79México (n) | 1.79México (n) | 13.50Nenhuma meta |
2.03Turquia | 2.03Turquia |
Jun 11 08:00 Argentina -vs- Colômbia | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.50Argentina | 1.50Argentina | 7.10Nenhuma meta |
3.17Colômbia | 3.17Colômbia | |
Jun 11 08:45 Brasil -vs- Paraguai | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.34Brasil | 1.34Brasil | 9.20Nenhuma meta |
3.75Paraguai | 3.75Paraguai | |
Jun 11 09:30 Peru -vs- Equador | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.43Peru | 2.43Peru | 4.86Nenhuma meta |
1.98Equador | 1.98Equador |
Jun 11 08:30 Canadá -vs- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.79Canadá | 1.79Canadá | 7.80Nenhuma meta |
2.29Cote d Ivoire | 2.29Cote d Ivoire |
Jun 11 08:00 Guiana -vs- Montserrat | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.57Guiana | 1.57Guiana | 6.30Nenhuma meta |
3.05Montserrat | 3.05Montserrat | |
Jun 11 08:00 Panamá -vs- Nicarágua | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.27Panamá | 1.27Panamá | 12.00Nenhuma meta |
3.99Nicarágua | 3.99Nicarágua | |
Jun 11 09:00 El Salvador -vs- Suriname | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.72El Salvador | 1.72El Salvador | 6.00Nenhuma meta |
2.67Suriname | 2.67Suriname | |
Jun 11 09:00 Porto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.34Porto Rico | 1.34Porto Rico | 19.00Nenhuma meta |
3.11St. Vincent & the Grenadines | 3.11St. Vincent & the Grenadines |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?