Today (5) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Mais (0) |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.75162.00Acima | 2.09162.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.80162.50Acima | 2.04162.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.85163.00Acima | 1.99163.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.80169.50Acima | 2.04169.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.89170.00Acima | 1.95170.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94170.50Acima | 1.90170.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.90158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.97159.00Acima | 1.87159.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
2.05159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.90165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.96166.00Acima | 1.88166.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
2.02166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.74154.50Acima | 2.11154.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.80155.00Acima | 2.04155.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.87155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8780.00Acima | 1.9580.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8583.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.8577.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.9777.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9285.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.9176.50Acima | 1.9176.50Abaixo | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.9777.00Acima | 1.8577.00Abaixo | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?